首    页       厂家介绍       产品介绍        技术规格       选型配置       技术支持     在线定购     工程实例


   首页 > 选型配置
           
     --选型参数表       


       各类建筑物的空调选型参数

场所 室内参数 每人标准新风量
m3/h
冷量估算大卡/m3 占有空间m3/人
夏季温度℃ 冬季温度℃
酒店客厅 24-26 20-22 50 120 1.0
中餐厅 23-26 16-18 25 200-240 2.0
西餐厅、咖啡厅 23-26 16-18 25 180 1.5
舞厅(迪斯科) 22-26 16-18 33 210 1.0
商场 24-26 18-20 15 250-300 2.0
健身房 24-26 18-20 20 210 10.0
写字楼 23-26 18-20 35 105 3.5
电脑机房 23-26 22-24 20 90 5.0
医院病房 22-26 20-21 35 90 10.0
银行营业厅 24-26 18-20 25 120 4.0
会议室 24-26 18-20 85 120-140 3.0
图书管 24-26 20-22 20 105 10.0
美容室/发廊 24-26 18-22 25 105 4.0
公寓、别墅 24-26 20-22 35 80-100 3.0
 



机组型号 制冷
室外温度:35℃
室内温度:DB27℃/WB19℃
制热
室外温度:DB8℃/6℃
室内温度:21℃
适用面积
规格 室外机 室内机 制冷量(kcal/h) 输入功率(kw) 制热量(kcal/h) 输入功率(kw) 平方米
2冷吨 CPKF24-2 A24-00-2 5600 2.75 5800 2.32 56-70
3冷吨 CPKF36-2/5 A36-00-2 8100 3.76 8100 3.23 81-100
超3冷吨 CPKF36-2/5 A48-00-2 9100 4.24 8900 3.53 90-110
4冷吨 CPKF48-2/5 A48-00-2 11900 5.22 12100 4.85 120-145
超5冷吨 CPKF61-5 A60-00-2 14700 6.44 14700 5.86 150-185



         
    友情链接:
©2006-2007 Goodman Manufacturing Company, L.P. All Rights Reserved.     
 

地址:四川成都科华中路九号天府汇诚广场商务楼608-610室
电话:028-85252860 028-85258684

传真:028-85253100
免费服务电话:800-886-8181